LeetCode 往期竞赛合集

Weekly Contest 420 (2024-10-20 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3324 | 出现在屏幕上的字符串序列 | 字符串 模拟 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3325 | 字符至少出现 K 次的子字符串 I | 哈希表 字符串 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3326 | 使数组非递减的最少除法操作次数 | 贪心 数组 数学 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3327 | 判断 DFS 字符串是否是回文串 | 树 深度优先搜索 数组 3+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 419 (2024-10-13 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3318 | 计算子数组的 x-sum I | [✓] | 数组 哈希表 滑动窗口 1+ | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 3319 | 第 K 大的完美二叉子树的大小 | [✓] | 树 深度优先搜索 二叉树 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3320 | 统计能获胜的出招序列数 | 字符串 动态规划 | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3321 | 计算子数组的 x-sum II | [✓] | 数组 哈希表 滑动窗口 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 141 (2024-10-12 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | 构造最小位运算数组 I | 位运算 数组 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3315 | 构造最小位运算数组 II | 位运算 数组 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3316 | 从原字符串里进行删除操作的最多次数 | 数组 哈希表 双指针 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3317 | 安排活动的方案数 | 数学 动态规划 组合数学 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 418 (2024-10-06 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3309 | 连接二进制表示可形成的最大数值 | [✓] | 位运算 数组 枚举 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3310 | 移除可疑的方法 | 深度优先搜索 广度优先搜索 图 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3311 | 构造符合图结构的二维矩阵 | 图 数组 哈希表 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3312 | 查询排序后的最大公约数 | 数组 哈希表 数学 5+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 417 (2024-09-29 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | 找出第 K 个字符 I | 位运算 递归 数学 1+ | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3305 | 元音辅音字符串计数 I | 哈希表 字符串 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3306 | 元音辅音字符串计数 II | [✓] | 哈希表 字符串 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3307 | 找出第 K 个字符 II | 位运算 递归 数学 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 140 (2024-09-28 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 替换为数位和以后的最小元素 | 数组 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3301 | 高度互不相同的最大塔高和 | 贪心 数组 排序 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3302 | 字典序最小的合法序列 | 贪心 双指针 字符串 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3303 | 第一个几乎相等子字符串的下标 | 字符串 字符串匹配 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 416 (2024-09-22 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3295 | 举报垃圾信息 | 数组 哈希表 字符串 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3296 | 移山所需的最少秒数 | 贪心 数组 数学 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3297 | 统计重新排列后包含另一个字符串的子字符串数目 I | 哈希表 字符串 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3298 | 统计重新排列后包含另一个字符串的子字符串数目 II | 哈希表 字符串 滑动窗口 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 415 (2024-09-15 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3289 | 数字小镇中的捣蛋鬼 | 数组 哈希表 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3290 | 最高乘法得分 | 数组 动态规划 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3291 | 形成目标字符串需要的最少字符串数 I | 字典树 线段树 数组 6+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3292 | 形成目标字符串需要的最少字符串数 II | 线段树 数组 字符串 5+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 139 (2024-09-14 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | 找到稳定山的下标 | 数组 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3286 | 穿越网格图的安全路径 | 广度优先搜索 图 数组 3+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3287 | 求出数组中最大序列值 | 位运算 数组 动态规划 | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3288 | 最长上升路径的长度 | 数组 二分查找 排序 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 414 (2024-09-08 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 将日期转换为二进制表示 | 数学 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3281 | 范围内整数的最大得分 | 贪心 数组 二分查找 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3282 | 到达数组末尾的最大得分 | 贪心 数组 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3283 | 吃掉所有兵需要的最多移动次数 | 位运算 广度优先搜索 数组 3+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 413 (2024-09-01 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3274 | 检查棋盘方格颜色是否相同 | 数学 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3275 | 第 K 近障碍物查询 | 数组 堆(优先队列) | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3276 | 选择矩阵中单元格的最大得分 | 位运算 数组 动态规划 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3277 | 查询子数组最大异或值 | 数组 动态规划 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 138 (2024-08-31 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3270 | 求出数字答案 | 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3271 | 哈希分割字符串 | 字符串 模拟 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3272 | 统计好整数的数目 | 哈希表 数学 组合数学 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3273 | 对 Bob 造成的最少伤害 | 贪心 数组 排序 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 412 (2024-08-25 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | K 次乘运算后的最终数组 I | [✓] | 数组 数学 模拟 1+ | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 3265 | 统计近似相等数对 I | 数组 哈希表 计数 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3266 | K 次乘运算后的最终数组 II | 数组 模拟 堆(优先队列) | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3267 | 统计近似相等数对 II | 数组 哈希表 计数 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 411 (2024-08-18 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3258 | 统计满足 K 约束的子字符串数量 I | 字符串 滑动窗口 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3259 | 超级饮料的最大强化能量 | 数组 动态规划 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3260 | 找出最大的 N 位 K 回文数 | 贪心 数学 字符串 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3261 | 统计满足 K 约束的子字符串数量 II | 数组 字符串 二分查找 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 137 (2024-08-17 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3254 | 长度为 K 的子数组的能量值 I | 数组 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3255 | 长度为 K 的子数组的能量值 II | 数组 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3256 | 放三个车的价值之和最大 I | 数组 动态规划 枚举 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3257 | 放三个车的价值之和最大 II | 数组 动态规划 枚举 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 410 (2024-08-11 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | 矩阵中的蛇 | 数组 字符串 模拟 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3249 | 统计好节点的数目 | 树 深度优先搜索 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3250 | 单调数组对的数目 I | 数组 数学 动态规划 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3251 | 单调数组对的数目 II | 数组 数学 动态规划 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 409 (2024-08-04 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3242 | 设计相邻元素求和服务 | 设计 数组 哈希表 2+ | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3243 | 新增道路查询后的最短距离 I | [✓] | 广度优先搜索 图 数组 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3244 | 新增道路查询后的最短距离 II | 贪心 图 数组 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3245 | 交替组 III | 树状数组 数组 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 136 (2024-08-03 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3238 | 求出胜利玩家的数目 | 数组 哈希表 计数 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3239 | 最少翻转次数使二进制矩阵回文 I | 数组 双指针 矩阵 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3240 | 最少翻转次数使二进制矩阵回文 II | 数组 双指针 矩阵 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3241 | 标记所有节点需要的时间 | 树 深度优先搜索 图 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 408 (2024-07-28 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3232 | 判断是否可以赢得数字游戏 | 数组 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3233 | 统计不是特殊数字的数字数量 | 数组 数学 数论 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3234 | 统计 1 显著的字符串的数量 | 字符串 枚举 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3235 | 判断矩形的两个角落是否可达 | 深度优先搜索 广度优先搜索 并查集 3+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 407 (2024-07-21 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3226 | 使两个整数相等的位更改次数 | 位运算 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3227 | 字符串元音游戏 | 脑筋急转弯 数学 字符串 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3228 | 将 1 移动到末尾的最大操作次数 | 贪心 字符串 计数 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3229 | 使数组等于目标数组所需的最少操作次数 | 栈 贪心 数组 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 135 (2024-07-20 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3222 | 求出硬币游戏的赢家 | 数学 博弈 模拟 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3223 | 操作后字符串的最短长度 | [✓] | 哈希表 字符串 计数 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3224 | 使差值相等的最少数组改动次数 | 数组 哈希表 前缀和 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3225 | 网格图操作后的最大分数 | 数组 动态规划 矩阵 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 406 (2024-07-14 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | 交换后字典序最小的字符串 | 贪心 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3217 | 从链表中移除在数组中存在的节点 | 数组 哈希表 链表 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3218 | 切蛋糕的最小总开销 I | 贪心 数组 动态规划 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3219 | 切蛋糕的最小总开销 II | 贪心 数组 排序 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 405 (2024-07-07 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | 找出加密后的字符串 | 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3211 | 生成不含相邻零的二进制字符串 | 位运算 递归 字符串 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3212 | 统计 X 和 Y 频数相等的子矩阵数量 | 数组 矩阵 前缀和 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3213 | 最小代价构造字符串 | 数组 字符串 动态规划 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 134 (2024-07-06 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | 交替组 I | 数组 滑动窗口 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3207 | 与敌人战斗后的最大分数 | 贪心 数组 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3208 | 交替组 II | [✓] | 数组 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3209 | 子数组按位与值为 K 的数目 | 位运算 线段树 数组 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 404 (2024-06-30 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 三角形的最大高度 | 数组 枚举 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3201 | 找出有效子序列的最大长度 I | 数组 动态规划 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3202 | 找出有效子序列的最大长度 II | 数组 动态规划 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3203 | 合并两棵树后的最小直径 | [✓] | 树 深度优先搜索 广度优先搜索 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 403 (2024-06-23 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3194 | 最小元素和最大元素的最小平均值 | 数组 双指针 排序 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3195 | 包含所有 1 的最小矩形面积 I | 数组 矩阵 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3196 | 最大化子数组的总成本 | 数组 动态规划 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3197 | 包含所有 1 的最小矩形面积 II | 数组 枚举 矩阵 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 133 (2024-06-22 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | 使所有元素都可以被 3 整除的最少操作数 | 数组 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3191 | 使二进制数组全部等于 1 的最少操作次数 I | [✓] | 位运算 队列 数组 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3192 | 使二进制数组全部等于 1 的最少操作次数 II | 贪心 数组 动态规划 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3193 | 统计逆序对的数目 | 数组 动态规划 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 402 (2024-06-16 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3184 | 构成整天的下标对数目 I | 数组 哈希表 计数 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3185 | 构成整天的下标对数目 II | 数组 哈希表 计数 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3186 | 施咒的最大总伤害 | 数组 哈希表 双指针 4+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3187 | 数组中的峰值 | 树状数组 线段树 数组 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 401 (2024-06-09 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3178 | 找出 K 秒后拿着球的孩子 | 数学 模拟 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3179 | K 秒后第 N 个元素的值 | 数组 数学 组合数学 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3180 | 执行操作可获得的最大总奖励 I | 数组 动态规划 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3181 | 执行操作可获得的最大总奖励 II | 位运算 数组 动态规划 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 132 (2024-06-08 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3174 | 清除数字 | [✓] | 栈 字符串 模拟 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 3175 | 找到连续赢 K 场比赛的第一位玩家 | 数组 模拟 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3176 | 求出最长好子序列 I | 数组 哈希表 动态规划 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3177 | 求出最长好子序列 II | 数组 哈希表 动态规划 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 400 (2024-06-02 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3168 | 候诊室中的最少椅子数 | 字符串 模拟 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3169 | 无需开会的工作日 | [✓] | 数组 排序 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3170 | 删除星号以后字典序最小的字符串 | 栈 贪心 哈希表 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3171 | 找到按位或最接近 K 的子数组 | 位运算 线段树 数组 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 399 (2024-05-26 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3162 | 优质数对的总数 I | 数组 哈希表 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3163 | 压缩字符串 III | [✓] | 字符串 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3164 | 优质数对的总数 II | 数组 哈希表 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3165 | 不包含相邻元素的子序列的最大和 | 线段树 数组 分治 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 131 (2024-05-25 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3158 | 求出出现两次数字的 XOR 值 | 位运算 数组 哈希表 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3159 | 查询数组中元素的出现位置 | 数组 哈希表 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3160 | 所有球里面不同颜色的数目 | [✓] | 数组 哈希表 模拟 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3161 | 物块放置查询 | 树状数组 线段树 数组 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 398 (2024-05-19 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 特殊数组 I | [✓] | 数组 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 3152 | 特殊数组 II | [✓] | 数组 二分查找 前缀和 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3153 | 所有数对中数位差之和 | 数组 哈希表 数学 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3154 | 到达第 K 级台阶的方案数 | 位运算 记忆化搜索 数学 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 397 (2024-05-12 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | 两个字符串的排列差 | 哈希表 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3147 | 从魔法师身上吸取的最大能量 | 数组 前缀和 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3148 | 矩阵中的最大得分 | 数组 动态规划 矩阵 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3149 | 找出分数最低的排列 | 位运算 数组 动态规划 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 130 (2024-05-11 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3142 | 判断矩阵是否满足条件 | 数组 矩阵 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3143 | 正方形中的最多点数 | 数组 哈希表 字符串 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3144 | 分割字符频率相等的最少子字符串 | 哈希表 字符串 动态规划 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3145 | 大数组元素的乘积 | 位运算 数组 二分查找 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 396 (2024-05-05 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3136 | 有效单词 | [✓] | 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 3137 | K 周期字符串需要的最少操作次数 | 哈希表 字符串 计数 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3138 | 同位字符串连接的最小长度 | 哈希表 字符串 计数 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3139 | 使数组中所有元素相等的最小开销 | 贪心 数组 枚举 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 395 (2024-04-28 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 找出与数组相加的整数 I | 数组 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3132 | 找出与数组相加的整数 II | 数组 双指针 枚举 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3133 | 数组最后一个元素的最小值 | [✓] | 位运算 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3134 | 找出唯一性数组的中位数 | 数组 哈希表 二分查找 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 129 (2024-04-27 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3127 | 构造相同颜色的正方形 | 数组 枚举 矩阵 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3128 | 直角三角形 | 数组 哈希表 数学 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3129 | 找出所有稳定的二进制数组 I | 动态规划 前缀和 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3130 | 找出所有稳定的二进制数组 II | 动态规划 前缀和 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 394 (2024-04-21 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3120 | 统计特殊字母的数量 I | 哈希表 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3121 | 统计特殊字母的数量 II | 哈希表 字符串 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3122 | 使矩阵满足条件的最少操作次数 | 数组 动态规划 矩阵 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3123 | 最短路径中的边 | 深度优先搜索 广度优先搜索 图 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 393 (2024-04-14 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3114 | 替换字符可以得到的最晚时间 | 字符串 枚举 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3115 | 质数的最大距离 | 数组 数学 数论 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3116 | 单面值组合的第 K 小金额 | 位运算 数组 数学 3+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 3117 | 划分数组得到最小的值之和 | 位运算 线段树 队列 3+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 128 (2024-04-13 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | 字符串的分数 | 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3111 | 覆盖所有点的最少矩形数目 | 贪心 数组 排序 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3112 | 访问消失节点的最少时间 | 图 数组 最短路 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3113 | 边界元素是最大值的子数组数目 | 栈 数组 二分查找 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 392 (2024-04-07 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 最长的严格递增或递减子数组 | [✓] | 数组 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 3106 | 满足距离约束且字典序最小的字符串 | 贪心 字符串 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3107 | 使数组中位数等于 K 的最少操作数 | 贪心 数组 排序 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3108 | 带权图里旅途的最小代价 | 位运算 并查集 图 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 391 (2024-03-31 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | 哈沙德数 | 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3100 | 换水问题 II | 数学 模拟 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3101 | 交替子数组计数 | 数组 数学 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3102 | 最小化曼哈顿距离 | 几何 数组 数学 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 127 (2024-03-30 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3095 | 或值至少 K 的最短子数组 I | 位运算 数组 滑动窗口 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3096 | 得到更多分数的最少关卡数目 | 数组 前缀和 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3097 | 或值至少为 K 的最短子数组 II | [✓] | 位运算 数组 滑动窗口 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 3098 | 求出所有子序列的能量和 | 数组 动态规划 排序 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 390 (2024-03-24 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3090 | 每个字符最多出现两次的最长子字符串 | 哈希表 字符串 滑动窗口 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3091 | 执行操作使数据元素之和大于等于 K | 贪心 数学 枚举 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3092 | 最高频率的 ID | 数组 哈希表 有序集合 1+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3093 | 最长公共后缀查询 | 字典树 数组 字符串 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 389 (2024-03-17 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | 字符串及其反转中是否存在同一子字符串 | 哈希表 字符串 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3084 | 统计以给定字符开头和结尾的子字符串总数 | 数学 字符串 计数 | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3085 | 成为 K 特殊字符串需要删除的最少字符数 | 贪心 哈希表 字符串 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3086 | 拾起 K 个 1 需要的最少行动次数 | 贪心 数组 前缀和 1+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Biweekly Contest 126 (2024-03-16 22:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3079 | 求出加密整数的和 | 数组 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 | |
| 3080 | 执行操作标记数组中的元素 | 数组 哈希表 排序 2+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3081 | 替换字符串中的问号使分数最小 | 贪心 哈希表 字符串 3+ | 🟠 | 🀄️ 🔗 | |
| 3082 | 求出所有子序列的能量和 | 数组 动态规划 | 🔴 | 🀄️ 🔗 |
Weekly Contest 388 (2024-03-10 10:30)
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
