3.7 位运算
3.7 位运算
相关题目
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 | 力扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 七进制数 | [✓] | 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 405 | 数字转换为十六进制数 | [✓] | 位运算 数学 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 190 | 颠倒二进制位 | [✓] | 位运算 分治 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 1009 | 十进制整数的反码 | [✓] | 位运算 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 191 | 位1的个数 | [✓] | 位运算 分治 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 371 | 两整数之和 | [✓] | 位运算 数学 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 89 | 格雷编码 | [✓] | 位运算 数学 回溯 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 201 | 数字范围按位与 | [✓] | 位运算 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 338 | 比特位计数 | [✓] | 位运算 动态规划 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 136 | 只出现一次的数字 | [✓] | 位运算 数组 | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 137 | 只出现一次的数字 II | [✓] | 位运算 数组 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 260 | 只出现一次的数字 III | [✓] | 位运算 数组 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 268 | 丢失的数字 | [✓] | 位运算 数组 哈希表 3+ | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 1349 | 参加考试的最大学生数 | 位运算 数组 动态规划 2+ | 🔴 | 🀄️ 🔗 | |
| 645 | 错误的集合 | [✓] | 位运算 数组 哈希表 1+ | 🟢 | 🀄️ 🔗 |
| 78 | 子集 | [✓] | 位运算 数组 回溯 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
| 90 | 子集 II | [✓] | 位运算 数组 回溯 | 🟠 | 🀄️ 🔗 |
